| アイテム表 | ||
| ●カートリッジ(矢・弾薬等) | ||
| 名称 | 効果・説明 | 価格(C) |
| カートリッジA | 《消費A》用のアイテム。10回使用可能。使い捨て。 矢や弾薬など形式はいろいろ |
10000 |
| カートリッジB | 《消費B》用のアイテム。10回使用可能使い捨て。 矢や弾薬など形式はいろいろ |
100000 |
| カートリッジC | 《消費C》用のアイテム。10回使用可能 矢や弾薬など形式はいろいろ |
1000000 |
| 特定物質 | 《摂取》用アイテム。品物はいろいろ。使い捨て | 10000 |
| ●回復アイテム | ||
| 名称 | 効果・説明 | 価格(C) |
| HPポーション | 【HP】+10 使い捨て | 1000 |
| HPポーションα | 【HP】+30 使い捨て | 10000 |
| HPポーションβ | 【HP】+50 使い捨て | 30000 |
| HPポーションω | 【HP】を最大値まで回復する。使い捨て | 100000 |
| MPポーション | 【MP】+10 使い捨て | 3000 |
| MPポーションα | 【MP】+30 使い捨て | 30000 |
| MPポーションβ | 【MP】+50 使い捨て | 90000 |
| MPポーションω | 【MP】を最大値まで回復する。使い捨て | 300000 |
| 毒消し | バットステータス『毒』を解除する。使い捨て | 1000 |
| 痺れ取り | バットステータス『麻痺』を解除する。使い捨て | 1000 |
| 目薬 | バットステータス『暗闇』を解除する。使い捨て | 1000 |
| パナケア | バッドステータスを全て解除する。使い捨て | 50000 |
| ●食品関係 | ||
| 名称 | 効果・説明 | 価格(C) |
| 干し肉 | 保存食。1食分。賞味期限7日 | 300 |
| 缶詰 | 保存食。1食分。賞味期限1年 | 500 |
| おべんとう | 愛情たっぷりおべんとう。1食分。賞味期限1日 【HP】と【MP】に+5 戦闘中使用不可 |
1000 |
| レーション | 保存食。1食分。ほっかほかに温める機能付き。 【HP】と【MP】に+20 戦闘中使用不可 |
5000 |
| 水筒A | 水が2リットル入る。 | 2000 |
| 水筒B | 水が5リットル入る。 | 4000 |
| ポリタンク | 水が20リットル入る。 | 3000 |
| ●その他 | ||
| 名称 | 効果・説明 | 価格(C) |
| 探索セット | リュック、20mロープ、手回し式懐中電灯、小型ハンマー、くさび(10本)、毛布、 | 30000 |
| キャンプセット | 寝袋、固形燃料、発火装置、調理キット、簡易テーブル | 100000 |
| 服 | カジュアルな品物から麻の品物まで | 1000〜 |
| ドレス | シンプルな物から動けるのか不安になるサイズまで | 100000〜 |
| 酒類 | ビールやエール、ワインなどは1杯100C程度から | 100〜 |
| ●情報機器 | ||
| 名称 | 効果・説明 | 価格(C) |
| ディスクトップパソコン | モニター付き。持ち運び不可 知識判定に+2 |
50000〜 |
| ノートパソコン | A5〜A4サイズ 知識判定に+2 |
100000〜 |
| モバイルパソコン | 持ち運び便利。アイテムの所持数に加えなくても良い。 知識判定に+1 |
50000〜 |